8. Nigel Mansell, Gran premio d’Ungheria 1989 – Hungaroring
Quando il calendario del mondiale di F1 non era colmo di piste piatte e noiose, situate in lande sperdute, il tracciato ungherese era tra i meno amati dal pubblico e dai piloti, essendo considerato un “kartodromo” che rendeva quasi impossibile il sorpasso. A tal proposito il dodicesimo tempo in prova avrebbe rappresentato un duro colpo per tanti piloti con ambizioni di vittoria, ma non di certo per Nigel Mansell che, partito dalla sesta fila, si portò rapidamente tra i primi, per poi superare Prost e, sfruttando il ritiro di Patrese, giungere alle spalle del leader Senna, infilato a sorpresa nel momento in cui lui stesso era intento a sorpassare Stefan Johansson, doppiato. Da quel momento il passo del leone inglese divenne insostenibile, con vittoria per distacco su Senna, Boutsen e Prost. Un’impresa in stile Mansell, poco amato al box di Maranello ma idolatrato dalla tifoseria per la guida aggressiva, spettacolare e mai sottomessa ad alcun tatticismo, perfettamente esemplificata in quel di Budapest.
Ordine di arrivo Gran premio d’Ungheria 1989 – Hungaroring
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motori |
1 | 27 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari |
2 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda |
3 | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault |
4 | 2 | Alain PROST | McLaren | Honda |
5 | 10 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth |
6 | 11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd |
7 | 21 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth |
8 | 20 | Emanuele PIRRO | Benetton | Ford Cosworth |
9 | 4 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth |
10 | 9 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth |
11 | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd |
12 | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd |
13 | 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth |
ab | 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth |
ab | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari |
ab | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault |
ab | 36 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth |
ab | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth |
ab | 37 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth |
ab | 12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd |
ab | 15 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | March | Judd |
ab | 29 | Michele ALBORETO | Lola | Lamborghini |
ab | 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth |
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth |
ab | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth |
2 comments
Approfitto per segnalare che, il 5 maggio, su Autosprint, ci sarà il tagliando per l’acquisto del numero speciale dedicato alla “Febbre Villeneuve”; per tutti i “febbricitanti” da non perdere.
Chi potrà essere questo fine settimana ad Imola per il “Passion day”, lo acquisterà lì, prima degli altri.
Ottimo! Domani sono a Imola, ne approfitterò!