Se si vuole parlare dei grandi di tutti i tempi, ad oggi, la leggenda francese Jean-Pierre Papin rimane il capocannoniere nella storia della competizione, ma la sua posizione potrebbe essere minacciata nelle prossime stagioni. Edinson Cavani era in procinto di raggiungere Papin, ma sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain quest’estate per tornare in Serie A.
La più grande minaccia per Papin verrà probabilmente da Kylian Mbappe. Il 21enne dovrebbe entrare nella top 10 durante la prossima stagione ed è l’unico sfidante realistico di Papin al momento. Un trasferimento all’estero ovviamente fermerebbe l’ascesa di Mbappe nella lista, ma non sarebbe una sorpresa vederlo tornare in Francia per rivendicare il record più avanti nella sua carriera.
Continua a leggere mentre riveliamo chi sono gli attuali 10 migliori marcatori di tutti i tempi in Ligue 1.
Top 10 marcatori di tutti i tempi della Ligue 1
1. Jean-Pierre Papin: 156 gol in 270 presenze
2. Pauleta: 141 gol in 266 presenze
3. Edinson Cavani: 138 gol in 200 presenze
4. Sonny Anderson: 138 gol in 220 presenze
5. Lilian Laslandes: 126 gol in 399 presenze
6. Bafetimbi Gomis: 122 gol in 340 presenze
7. Zlatan Ibrahimovic: 113 gol in 122 presenze
8. Andre-Pierre Gignac: 103 gol in 292 presenze
9=. Alexandre Lacazette: 100 gol in 203 presenze
9=. Mamadou Niang: 100 gol in 258 presenze
La Ligue 1 francese è sempre stata la patria di brillanti giovani giocatori emergenti. La Ligue ha offerto una buona piattaforma ai talenti in erba che diventano superstar e hanno carriere lunghe e illustri.
I record di gol segnati di tutti i tempi della Ligue 1 sono detenuti da alcuni dei più grandi nomi del mondo, che hanno creato la propria fortuna giocando nella competizione. La Ligue 1 è spesso vista come il cugino povero tra i cinque grandi campionati europei, ma ciò non le ha impedito di attrarre alcuni dei migliori marcatori del mondo.
Quindi senza ulteriori indugi, ecco un elenco dei migliori marcatori del campionato francese.
Player | Country | Team | Goals (Penalty) | |
1 | Kylian Mbappé | France | Paris Saint-Germain | 27 (6) |
2 | Wissam Ben Yedder | France | AS Monaco | 20 (10) |
Memphis Depay | Netherlands | Olympique Lyon | 20 (8) | |
4 | Ludovic Ajorque | France | RC Strasbourg | 16 (4) |
Gaëtan Laborde | France | Montpellier HSC | 16 (0) | |
Kevin Volland | Germany | AS Monaco | 16 (0) | |
Burak Yılmaz | Turkey | Lille OSC | 16 (4) | |
8 | Andy Delort | Algeria | Montpellier HSC | 15 (0) |
9 | Boulaye Dia | France | Stade Reims | 14 (5) |
Terem Moffi | Nigeria | FC Lorient | 14 (1) | |
Karl Toko Ekambi | Cameroon | Olympique Lyon | 14 (0) | |
12 | Jonathan David | Canada | Lille OSC | 13 (0) |
Moise Kean | Italy | Paris Saint-Germain | 13 (0) | |
14 | Amine Gouiri | France | OGC Nice | 12 (4) |
Ui-jo Hwang | South Korea | Girondins Bordeaux | 12 (3) | |
16 | Gaël Kakuta | Congo DR | RC Lens | 11 (7) |
Renaud Ripart | France | Nîmes Olympique | 11 (6) | |
18 | Ludovic Blas | France | FC Nantes | 10 (0) |
Serhou Guirassy | France | Stade Rennes | 10 (1) |
Tino Kadewere | Zimbabwe | Olympique Lyon | 10 (0) | |
Yoane Wissa | France | FC Lorient | 10 (4) | |
22 | Habib Diallo | Senegal | FC MetzRC Strasbourg | 9 (1) |
Randal Kolo Muani | Congo DR | FC Nantes | 9 (0) | |
Moussa Koné | Senegal | Nîmes Olympique | 9 (0) | |
Lucas Paquetá | Brazil | Olympique Lyon | 9 (0) | |
Stephy Mavididi | England | Montpellier HSC | 9 (0) | |
Arkadiusz Milik | Poland | Olympique Marseille | 9 (3) | |
Steve Mounié | Benin | Stade Brest | 9 (1) | |
Neymar | Brazil | Paris Saint-Germain | 9 (5) | |
Martin Terrier | France | Stade Rennes | 9 (1) | |
31 | Irvin Cardona | France | Stade Brest | 8 (0) |
Franck Honorat | France | Stade Brest | 8 (0) | |
Florian Sotoca | France | RC Lens | 8 (2) | |
Florian Thauvin | France | Olympique Marseille | 8 (0) | |
35 | Houssem Aouar | France | Olympique Lyon | 7 (2) |
Mama Baldé | Guinea-Bissau | Dijon FCO | 7 (0) | |
Denis Bouanga | Gabon | AS Saint-Étienne | 7 (3) | |
Sofiane Diop | France | AS Monaco | 7 (0) | |
Angelo Fulgini | France | Angers SCO | 7 (1) |
Ignatius Ganago | Cameroon | RC Lens | 7 (0) | |
Mauro Icardi | Argentina | Paris Saint-Germain | 7 (1) | |
Arnaud Kalimuendo | France | Paris Saint-GermainRC Lens | 7 (0) | |
Wahbi Khazri | Tunisia | AS Saint-Étienne | 7 (3) | |
Imran Louza | France | FC Nantes | 7 (5) | |
Dimitri Payet | France | Olympique Marseille | 7 (0) | |
Yusuf Yazıcı | Turkey | Lille OSC | 7 (0) |
Quindi, tra tutti questi grandi di tutti i tempi, chi sceglieresti per guidare la tua squadra?
2 comments
[…] Author: Il Primato Nazionale […]
Con tutti i suoi “difetti non difetti” … M.Platinì. Ha dato per la sua classe un calcio indimenticabile. Il dopo Bettega, latin-europeo. Non conta solo chi segna quanto chi segna e fa segnare, il miglior francese non al estero ma tra noi latini!